Client: Union Des Forgerons | Lieu d’installation: Francia | Capacité: 32t
Client: Union Des Forgerons | Lieu d’installation: Francia | Capacité: 32t
Client: METAZA S.A. | Lieu d’installation: Cali, Colombia | Capacité: 20t | Portée: 24,5 m | Hauteur de levage: 10m
Client: Aceros IMS | Lieu d’installation: Zaragoza | Capacité: 5t
Client: Global Steel Wire | Lieu d’installation: España | Capacité: 2x15t
Client: Aceros Arequipa | Capacité: 2x3,2t
Lieu d’installation: Argelia | Capacité: 10t | Portée: 24m | Hauteur de levage: 6m
Client: Gerdau | Lieu d’installation: Perez, Provincia de Santa Fe, Argentina | Capacité: 2 x 2,5 toneladas
Client: Laserting - Soldaduras Técnicas, Lda. | Lieu d’installation: Loureiro Oaz, Portugal | Capacité: 25t | Portée: 17m
Client: Comercial de Laminados Ibérica, S.A.U. | Lieu d’installation: Córdoba, España | Capacité: 2x5t | Portée: 20,1m
Client: Made Tower | Lieu d’installation: Medina del Campo (España) | Capacité: 6,3+6,3t
Client: Aceros Consolidada S.A. | Lieu d’installation: Ciudad de México | Capacité: 6,3t
Client: Tenaris Siderca | Lieu d’installation: Montevideo (Uruguay) | Capacité: 2x12,5t
Client: Grupo Aluman | Capacité: 5t
Client: Estamp | Lieu d’installation: San Miguel de Allende (México) | Capacité: 10t
Client: Comercial de Laminados Ibérica, S.A.U. | Lieu d’installation: Córdoba, España | Capacité: 2x5t
Client: Gerdau | Lieu d’installation: Perez, Provincia de Santa Fe, Argentina | Capacité: 2x2,5t
Client: Gerdau | Lieu d’installation: Perez, Provincia de Santa Fe, Argentina | Capacité: 2x2,5t
Lieu d’installation: Colombia | Capacité: 10t | Portée: 23m | Hauteur de levage: 8m
Client: SSAB Sweden | Lieu d’installation: Suecia | Capacité: 2,5+2,5t
Client: SSAB Sweden | Lieu d’installation: Suecia | Capacité: 2,5+2,5t
Lieu d’installation: Alsasua, España
Client: Extrusat | Capacité: 5t
Lieu d’installation: Iran | Capacité: 20t | Portée: 25m